Chota, Cajamarca — Peru · 25 — 28 Junio 2026
4 Corridas de Abono · 24 Toros Espanoles
Corridas de Abono
Toros Espanoles
Matadores
Ganaderias
Programa Taurino
Toros de Castrillejo de Huebra
Toros del Pilar
Toros de Gerardo Ortega
Toros Nunez del Cuvillo
Entradas Disponibles
Precios en soles por localidad y fila. El abono incluye las 4 corridas de la feria.
| Fila | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | Abono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S/ 270 | S/ 270 | S/ 330 | S/ 330 | S/ 1,200 |
| 2 | S/ 250 | S/ 250 | S/ 310 | S/ 310 | S/ 1,120 |
| 3 | S/ 160 | S/ 160 | S/ 200 | S/ 200 | S/ 720 |
| 4 | S/ 160 | S/ 160 | S/ 200 | S/ 200 | S/ 720 |
| 5 | S/ 160 | S/ 160 | S/ 200 | S/ 200 | S/ 720 |
| 6 | S/ 150 | S/ 150 | S/ 190 | S/ 190 | S/ 680 |
| 7 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 8 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 9 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 10 | S/ 130 | S/ 130 | S/ 160 | S/ 160 | S/ 580 |
| 11 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 130 | S/ 130 | S/ 460 |
| 12 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 130 | S/ 130 | S/ 460 |
| 13 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 130 | S/ 130 | S/ 460 |
| 14 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 130 | S/ 130 | S/ 460 |
| 15 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 360 |
| 16 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 360 |
| 17 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 360 |
| 18 | S/ 60 | S/ 60 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 280 |
| 19 | S/ 60 | S/ 60 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 280 |
| 20 | S/ 60 | S/ 60 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 280 |
| 21 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 50 | S/ 50 | S/ 180 |
| 22 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 50 | S/ 50 | S/ 180 |
| 23 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 50 | S/ 50 | S/ 180 |
| 24 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 50 | S/ 50 | S/ 180 |
| Fila | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | Abono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S/ 250 | S/ 250 | S/ 310 | S/ 310 | S/ 1,120 |
| 2 | S/ 220 | S/ 220 | S/ 270 | S/ 270 | S/ 980 |
| 3 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 4 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 5 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 6 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 7 | S/ 120 | S/ 120 | S/ 150 | S/ 150 | S/ 540 |
| 8 | S/ 120 | S/ 120 | S/ 150 | S/ 150 | S/ 540 |
| 9 | S/ 120 | S/ 120 | S/ 150 | S/ 150 | S/ 540 |
| 10 | S/ 120 | S/ 120 | S/ 150 | S/ 150 | S/ 540 |
| 11 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 110 | S/ 110 | S/ 400 |
| 12 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 110 | S/ 110 | S/ 400 |
| 13 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 110 | S/ 110 | S/ 400 |
| 14 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 110 | S/ 110 | S/ 400 |
| 15 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 360 |
| 16 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 360 |
| 17 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 360 |
| 18 | S/ 60 | S/ 60 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 280 |
| 19 | S/ 60 | S/ 60 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 280 |
| 20 | S/ 60 | S/ 60 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 280 |
| 21 | S/ 30 | S/ 30 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 140 |
| 22 | S/ 30 | S/ 30 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 140 |
| 23 | S/ 30 | S/ 30 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 140 |
| 24 | S/ 30 | S/ 30 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 140 |
Atención Presencial
Dirección
Al lado de la Caja Piura
Mañana
9:00 am
—
1:00 pm
Tarde
3:00 pm
—
7:00 pm
Auspiciadores

