Chota, Cajamarca — Peru · 25 — 28 Junio 2026
4 Corridas de Abono · 24 Toros Espanoles
Corridas de Abono
Toros Espanoles
Matadores
Ganaderias
Programa Taurino
Toros de Castrillejo de Huebra
Toros del Pilar
Toros de Gerardo Ortega
Toros Núñez del Cuvillo
Entradas Disponibles
Precios en soles por localidad y fila. El abono incluye las 4 corridas de la feria.
Aviso importante
Solamente se encuentran disponibles los abonos. Las entradas para corridas individuales serán anunciadas y puestas a la venta más adelante.
| Fila | 25 JunAún no en venta | 26 JunAún no en venta | 27 JunAún no en venta | 28 JunAún no en venta | AbonoEn venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S/ 270 | S/ 270 | S/ 330 | S/ 330 | S/ 1,200 |
| 2 | S/ 250 | S/ 250 | S/ 310 | S/ 310 | S/ 1,120 |
| 3 | S/ 160 | S/ 160 | S/ 200 | S/ 200 | S/ 720 |
| 4 | S/ 160 | S/ 160 | S/ 200 | S/ 200 | S/ 720 |
| 5 | S/ 160 | S/ 160 | S/ 200 | S/ 200 | S/ 720 |
| 6 | S/ 150 | S/ 150 | S/ 190 | S/ 190 | S/ 680 |
| 7 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 8 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 9 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 10 | S/ 130 | S/ 130 | S/ 160 | S/ 160 | S/ 580 |
| 11 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 130 | S/ 130 | S/ 460 |
| 12 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 130 | S/ 130 | S/ 460 |
| 13 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 130 | S/ 130 | S/ 460 |
| 14 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 130 | S/ 130 | S/ 460 |
| 15 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 110 | S/ 110 | S/ 400 |
| 16 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 110 | S/ 110 | S/ 400 |
| 17 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 110 | S/ 110 | S/ 400 |
| 18 | S/ 70 | S/ 70 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 320 |
| 19 | S/ 70 | S/ 70 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 320 |
| 20 | S/ 70 | S/ 70 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 320 |
| 21 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 50 | S/ 50 | S/ 180 |
| 22 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 50 | S/ 50 | S/ 180 |
| 23 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 50 | S/ 50 | S/ 180 |
| 24 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 50 | S/ 50 | S/ 180 |
| Fila | 25 JunAún no en venta | 26 JunAún no en venta | 27 JunAún no en venta | 28 JunAún no en venta | AbonoEn venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S/ 250 | S/ 250 | S/ 310 | S/ 310 | S/ 1,120 |
| 2 | S/ 220 | S/ 220 | S/ 270 | S/ 270 | S/ 980 |
| 3 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 4 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 5 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 6 | S/ 140 | S/ 140 | S/ 170 | S/ 170 | S/ 620 |
| 7 | S/ 120 | S/ 120 | S/ 150 | S/ 150 | S/ 540 |
| 8 | S/ 120 | S/ 120 | S/ 150 | S/ 150 | S/ 540 |
| 9 | S/ 120 | S/ 120 | S/ 150 | S/ 150 | S/ 540 |
| 10 | S/ 120 | S/ 120 | S/ 150 | S/ 150 | S/ 540 |
| 11 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 110 | S/ 110 | S/ 400 |
| 12 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 110 | S/ 110 | S/ 400 |
| 13 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 110 | S/ 110 | S/ 400 |
| 14 | S/ 90 | S/ 90 | S/ 110 | S/ 110 | S/ 400 |
| 15 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 360 |
| 16 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 360 |
| 17 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 100 | S/ 100 | S/ 360 |
| 18 | S/ 60 | S/ 60 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 280 |
| 19 | S/ 60 | S/ 60 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 280 |
| 20 | S/ 60 | S/ 60 | S/ 80 | S/ 80 | S/ 280 |
| 21 | S/ 30 | S/ 30 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 140 |
| 22 | S/ 30 | S/ 30 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 140 |
| 23 | S/ 30 | S/ 30 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 140 |
| 24 | S/ 30 | S/ 30 | S/ 40 | S/ 40 | S/ 140 |
Atención al Cliente
Atención Presencial
Jr. José Osores 567
Al lado de la Caja Piura
9:00 am – 1:00 pm · 3:00 pm – 7:00 pm
Auspiciadores


Terminos y Condiciones
La reserva de asientos se realiza con un adelanto mínimo del 25% del valor total correspondiente a las 4 tardes. Este porcentaje podrá incrementarse según la cercanía de la fecha del evento y podrá variar sin previo aviso.
El abonado deberá completar el pago total conforme al cronograma establecido al momento de la reserva, siendo responsabilidad exclusiva del cliente cumplir con los plazos indicados por los canales oficiales.
En caso de incumplimiento de alguno de los pagos, el monto abonado no será devuelto, sin excepción, ya que las localidades han sido retiradas de la venta al público general. Asimismo, los asientos podrán ser liberados automáticamente.
Cada asistente deberá contar con su respectivo ticket, incluidos los menores de edad que ocupen asiento, considerándose obligatorio desde los 3 años en adelante.
Los bebés que permanezcan en brazos y no ocupen asiento podrán ingresar sin ticket, no estando permitido que ocupen una localidad bajo ninguna circunstancia.
Es obligatorio presentar el ticket físico o digital al momento del ingreso al recinto, el cual deberá encontrarse en buen estado, legible y sin alteraciones.
Los tickets rotos, enmendados, deteriorados o falsificados no permitirán el ingreso, sin opción a verificación, validación posterior o excepción.
No se aceptan devoluciones, cambios ni reintegros una vez realizada la compra, por ningún motivo, incluyendo error del cliente o cambio de decisión.
Es responsabilidad del cliente verificar correctamente el espectáculo, fecha, horario y ubicación antes de realizar la compra, no siendo válido ningún reclamo posterior por este motivo.
Plazaticket actúa únicamente como intermediario en la venta de entradas y no se responsabiliza por la organización del evento, ni por reprogramaciones, modificaciones, aplazamientos o cancelaciones.
En caso de pérdida, robo o deterioro del ticket, no se emitirá duplicado ni se realizará devolución, bajo ninguna circunstancia.
Las entradas adquiridas a través de canales no oficiales no son responsabilidad de Plazaticket, pudiendo incluso denegarse el ingreso al evento.
Las localidades ubicadas en las últimas filas serán habilitadas progresivamente conforme se aproxime la fecha del evento, sin garantía de disponibilidad futura, quedando su liberación sujeta a decisión de la organización.
La compra de entradas en filas altas está limitada a un máximo de cinco (5) por persona, aplicando por cliente y/o por operación. La organización se reserva el derecho de anular pedidos que excedan este límite o ante indicios de reventa, sin previo aviso y sin derecho a compensación.